BE YOU T-shirt relaxed fit donna con logo ricamato
BE YOU T-shirt relaxed fit donna con logo ricamato
Questa potrebbe essere la t-shirt da donna più morbida e comoda di sempre. Puoi abbinare questa maglietta dal taglio morbido a un paio di jeans per un look disinvolto, oppure a una giacca o a dei pantaloni eleganti per un look casual da ufficio.
• 100% cotone ring-spun e pettinato
• Il colore erica atletico è realizzato con il 90% di cotone e il 10% di poliestere
• Gli altri colori erica sono 52% cotone, 48% poliestere
• Peso del tessuto: 142 g/m² (4,2 oz/y²)
• Taglio morbido
• Tessuto prelavato
• Cuciture laterali
• Girocollo
• 100% cotone ring-spun e pettinato
• Il colore erica atletico è realizzato con il 90% di cotone e il 10% di poliestere
• Gli altri colori erica sono 52% cotone, 48% poliestere
• Peso del tessuto: 142 g/m² (4,2 oz/y²)
• Taglio morbido
• Tessuto prelavato
• Cuciture laterali
• Girocollo
Guida alle taglie
LARGHEZZA DELLA MAGLIETTA (inches) | LUNGHEZZA DELLA MAGLIETTA (inches) | TAGLIE USA | TAGLIA EU | TAGLIA UK | |
S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 |
M | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 |
L | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 |
XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 |
2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 |
3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 |
LARGHEZZA DELLA MAGLIETTA (cm) | LUNGHEZZA DELLA MAGLIETTA (cm) | TAGLIE USA | TAGLIA EU | TAGLIA UK | |
S | 47 | 64.1 | 6-8 | 36-38 | 10-12 |
M | 50.8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 |
L | 55.9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 |
XL | 61 | 69.9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 |
2XL | 66 | 71.8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 |
3XL | 71.1 | 73.7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 |
Materials
Materials
Canson Paper 400 gr (188 lb)
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
35cm x 44 cm (13,78 in x 17,32 in)